Асфальтирование дорог: цена
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Планировка территории под отметку с уплотнением виброкатком. | м2 | 80 |
2. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом автосамосвалами на свалку. | м3 | 450 |
3. | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.5 см. | м2 | 80 |
4. | Резка асфальта алмазным диском. | м.п. | 80 |
5. | Устройство основания из песка толщ.15 см. | м2 | 180 |
6. | Устройство основания из щебня толщ.15 см. | м2 | 350 |
7. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см. | м2 | 150 |
8. | Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщ. 3-4 см. | м2 | 120 |
9. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. | м2 | 900 |
10. | Укладка асфальтобетонного покрытия из песчаной смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 400 |
11. | Укладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 420 |
12. | Укладка асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 450 |
13. | Обработка основания битумной эмульсией. | м2 | 20 |
14. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ.4-6 см. | м2 | 650 |
15. | Демонтаж бортового камня с вывозом и утилизацией | м.п. | 150 |
16. | Установка дорожного бортового камня 100/30/15 на бетонное основание | м.п. | 700 |
17. | Установка садового бортового камня на бетонное основание | м.п. | 500 |
Асфальтирование территорий: цена
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Планировка территории под отметку с уплотнением виброкатком. | м2 | 80 |
2. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом автосамосвалами на свалку. | м3 | 450 |
3. | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.5 см. | м2 | 80 |
4. | Резка асфальта алмазным диском. | м.п. | 80 |
5. | Устройство основания из песка толщ.15 см. | м2 | 180 |
6. | Устройство основания из щебня толщ.15 см. | м2 | 350 |
7. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см. | м2 | 150 |
8. | Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщ. 3-4 см. | м2 | 120 |
9. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. | м2 | 900 |
10. | Укладка асфальтобетонного покрытия из песчаной смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 400 |
11. | Укладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 420 |
12. | Укладка асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 450 |
13. | Обработка основания битумной эмульсией. | м2 | 20 |
14. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ.4-6 см. | м2 | 650 |
15. | Демонтаж бортового камня с вывозом и утилизацией | м.п. | 150 |
16. | Установка дорожного бортового камня 100/30/15 на бетонное основание | м.п. | 700 |
17. | Установка садового бортового камня на бетонное основание | м.п. | 500 |
Асфальтовая крошка: цена
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Цена с доставкой | от 20 м3 | 850 |
от 50 м3 | 790 | ||
от 100 м3 | договорная | ||
2. | Самовывоз | за куб | от 550 |
Ремонт асфальта: цены
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | Планировка территории под отметку с уплотнением виброкатком. | м2 | 80 |
2. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом автосамосвалами на свалку. | м3 | 450 |
3. | Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщ.5 см. | м2 | 80 |
4. | Резка асфальта алмазным диском. | м.п. | 80 |
5. | Устройство основания из песка толщ.15 см. | м2 | 180 |
6. | Устройство основания из щебня толщ.15 см. | м2 | 350 |
7. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщ. 15 см. | м2 | 150 |
8. | Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщ. 3-4 см. | м2 | 120 |
9. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. | м2 | 900 |
10. | Укладка асфальтобетонного покрытия из песчаной смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 400 |
11. | Укладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 420 |
12. | Укладка асфальтобетонного покрытия из крупнозернистой смеси толщ. 4-5 см. | м2 | 450 |
13. | Обработка основания битумной эмульсией. | м2 | 20 |
14. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия толщ.4-6 см. | м2 | 550 |
15. | Демонтаж бортового камня с вывозом и утилизацией | м.п. | 150 |
16. | Установка дорожного бортового камня 100/30/15 на бетонное основание | м.п. | 700 |
17. | Установка садового бортового камня на бетонное основание | м.п. | 500 |